О внесении изменений в муниципальную программу города
Апатиты «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами,
расположенными на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области»,
утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2023 № 1964
В связи с необходимостью уточнения объемов
финансирования мероприятий и целевых показателей муниципальной программы
города Апатиты «Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами, расположенными на
территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной
территорией Мурманской области», руководствуясь Уставом муниципального
образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить
прилагаемые изменения в муниципальную программу города Апатиты «Управление
муниципальным имуществом и земельными ресурсами, расположенными на территории
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией
Мурманской области», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты
от 10.11.2023 № 1964 (в редакции постановления Администрации города Апатиты от 23.12.2024
№ 2003).
2. Настоящее постановление вступает в силу с
даты подписания и подлежит размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления города Апатиты.
Первый заместитель
Главы города Л.В.
Савина
Утверждены
постановлением
Администрации города Апатиты
от 26.12.2024
№ 2074
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами, расположенными на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2023 № 1964 (в редакции постановления Администрации города Апатиты от 23.12.2024 № 2003) (далее – Программа)
1. В паспорте Программы строку «Финансовое
обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение Программы | Годы реализации | Источники финансирования, тыс. руб. | ||||
Всего | МБ | ОБ | ФБ | ВБС | ||
2024 | 108 757,8 | 107 721,6 | 819,5 | 216,7 | 0,0 | |
2025 | 90 755,6 | 90 412,3 | 343,3 | 0,0 | 0,0 | |
2026 | 90 974,8 | 90 715,1 | 259,7 | 0,0 | 0,0 | |
Всего | 290 488,2 | 288 849,0 | 1 422,5 | 216,7 | 0,0». |
2. В приложении № 1 к Программе:
2.1. В паспорте Подпрограммы № 1 «Владение, пользование и распоряжение имуществом и земельными ресурсами, находящимися в собственности муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области» (далее – Подпрограмма № 1) строку «Финансовое обеспечение подпрограммы № 1» изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
№ 1 |
Годы
реализации |
Источники финансирования, тыс.руб. | ||||
Всего | МБ | ОБ | ФБ | ВБС | ||
2024 | 42 505,6 | 41 469,4 | 819,5 | 216,7 | 0,0 | |
2025 | 29 212,4 | 28 869,1 | 343,3 | 0,0 | 0,0 | |
2026 | 29 662,0 | 29 402,3 | 259,7 | 0,0 | 0,0 | |
Всего: | 101 380,0 | 99 740,8 | 1 422,5 | 216,7 | 0,0». |
2.2. Таблицу в разделе IV «Сведения об объемах финансирования Подпрограммы № 1» изложить в следующей редакции:
«Сроки | Источники финансирования, тыс. рублей | |||||
Всего | В том числе по источникам финансирования | |||||
МБ | ОБ | ФБ | ВБС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
«Подпрограмма № 1 | Всего: | 101 380,0 | 99 740,8 | 1 422,5 | 216,7 | 0,0 |
2024 год | 42 505,6 | 41 469,4 | 819,5 | 216,7 | 0,0 | |
2025 год | 29 212,4 | 28 869,1 | 343,3 | 0,0 | 0,0 | |
2026 год | 29 662,0 | 29 402,3 | 259,7 | 0,0 | 0,0 | |
В т.ч. по исполнителям (соисполнителям) | ||||||
Комитет по управлению имуществом | Всего: | 101 380,0 | 99 740,8 | 1 422,5 | 216,7 | 0,0 |
2024 год | 42 505,6 | 41 469,4 | 819,5 | 216,7 | 0,0 | |
2025 год | 29 212,4 | 28 869,1 | 343,3 | 0,0 | 0,0 | |
2026 год | 29 662,0 | 29 402,3 | 259,7 | 0,0 | 0,0». |
2.3. В таблице раздела V «Перечень мероприятий Подпрограммы № 1» строку «Подпрограмма № 1», подпункты 1.2, 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.5, 1.6, 1.7, пункт 2, подпункты 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.4, 2.4.1, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.14, 2.15, 2.17, пункт 3, подпункты 3.1, 3.2, 3.6 изложить в следующей редакции:
2
«Подпрограмма № 1 | 2024-2026 | Всего | 101 380,0 | 99 740,8 | 1 422,5 | 216,7 | 0,0 | ||||
2024 | 42 505,6 | 41 469,4 | 819,5 | 216,7 | 0,0 | ||||||
2025 | 29 212,4 | 28 869,1 | 343,3 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2026 | 29 662,0 | 29 402,3 | 259,7 | 0,0 | 0,0». | ||||||
«1.2 | Проведение технической инвентаризации (технические планы), постановка на кадастровый учет объектов муниципальной недвижимости | 2024-2026 | Всего | 1 395,7 | 1 395,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество объектов муниципальной собственности, на которые оформлены технические (кадастровые) паспорта, шт. |
КУИ
|
|
2024 | 835,3 | 835,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63 | |||||
2025 | 280,2 | 280,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | |||||
2026 | 280,2 | 280,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | |||||
1.3 | Организация оценки рыночной стоимости объектов имущества | 2024-2026 | Всего | 1 302,6 | 1 302,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество объектов движимого и недвижимого имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости |
КУИ
|
|
2024 | 573,6 | 573,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193 | |||||
2025 | 364,5 | 364,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 | |||||
2026 | 364,5 | 364,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||||
1.3.1. | Организация оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества | 2024-2026 | Всего | 1 277,6 | 1 277,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | КУИ | |
2024 | 548,6 | 548,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189 | |||||
2025 | 364,5 | 364,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | |||||
2026 | 364,5 | 364,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||
«1.5 | Проведение экспертизы технической документации | 2024-2026 | Всего | 132,0 | 132,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных экспертиз технической документации, шт. | КУИ | |
2024 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||
2025 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | |||||
2026 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||
1.6. | Выявление и постановка на государственный кадастровый учет бесхозяйного недвижимого имущества, а также выявление бесхозяйного движимого имущества с последующим принятием его в муниципальную собственность | 2024-2026 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество объектов выявленного бесхозяйного движимого и недвижимого имущества, ед. |
КУИ
МКУ г. Апатиты «УГХ» |
|
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | |||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | |||||
2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||
1.7. | Выявление и принятие жилых помещений, признаваемых выморочным имуществом, в муниципальную собственность с последующим предоставлением нуждающимся | 2024-2026 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество выявленных жилых помещений, признанных выморочным имуществом, ед. | КУИ | |
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | |||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | |||||
2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||
2 |
Задача
2:
Обеспечение эффективного функционирования, использования, содержания муниципального имущества и бесхозяйных объектов недвижимого имущества, расположенных на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области |
2024-2026 | Всего | 95 527,5 | 95 527,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2024 | 38 672,7 | 38 672,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2025 | 28 023,6 | 28 023,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2026 | 28 561,2 | 28 561,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
2.1 | Содержание пустующего имущества, составляющего муниципальную казну, в т.ч. | 2024-2026 | Всего | 60 120,1 | 60 120,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество пустующих объектов, содержащихся за счет средств местного бюджета, ед. | КУИ | |
2024 | 20 031,1 | 20 031,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 529 | |||||
2025 | 19 778,4 | 19 778,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485 | |||||
2026 | 20 310,6 | 20 310,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||
2.1.1 | Закупка энергетических ресурсов | 2024-2026 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество пустующих объектов, содержащихся за счет средств местного бюджета, ед. | КУИ | |
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 529 | |||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485 | |||||
2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||
2.2 | Уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней, штрафов, пеней, возмещение расходов по решению суда | 2024-2026 | Всего | 1 095,7 | 1 095,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество исполненных документов, ед. | КУИ». | |
2024 | 1 095,7 | 1 095,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 | |||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | |||||
2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||
«2.4 | Ограничение доступа на объекты муниципальной собственности, в т.ч. | 2024-2026 | Всего | 855,0 | 855,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество объектов доступ на которые ограничен, ед. | КУИ | |
2024 | 285,0 | 285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | |||||
2025 | 285,0 | 285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||||
2026 | 285,0 | 285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||
2.4.1 | Выполнение работ по демонтажу объектов, находящихся в муниципальной собственности | 2024-2026 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество демонтированных объектов, ед. | КУИ | |
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||
2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||
2.5 | Ремонт инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности | 2024-2026 | Всего | 3 943,9 | 3 943,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Протяженность инженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведен ремонт, п.м. | КУИ | |
2024 | 3 453,9 | 3 453,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,35 | |||||
2025 | 245,0 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42 | |||||
2026 | 245,0 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 | |||||
2.6 | Содержание бесхозяйного имущества | 2024-2026 | Всего | 246,0 | 246,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество выявленных бесхозяйных объектов, расположенных на территории муниципального образования, ед. | КУИ | |
2024 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
2025 | 123,0 | 123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | |||||
2026 | 123,0 | 123,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||
2.7 | Ремонт пустующих жилых помещений в целях дальнейшего предоставления его нуждающимся в улучшении жилищных условий | 2024-2026 | Всего | 17 797,4 | 17 797,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество отремонтированных квартир, ед. |
КУИ,
МКУ г. Апатиты «УГХ» |
|
2024 | 5 915,4 | 5 915,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | |||||
2025 | 5 941,0 | 5 941,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | |||||
2026 | 5 941,0 | 5 941,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | |||||
2.8 | Ограничение доступа в пустующие жилые помещения | 2024-2026 | Всего | 420,4 | 420,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество пустующих и брошенных жилых помещений, в которые ограничен доступ, ед. |
КУИ,
МКУ г. Апатиты «УГХ» |
|
2024 | 134,0 | 134,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | |||||
2025 | 143,2 | 143,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | |||||
2026 | 143,2 | 143,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | |||||
2.9 | Замена санитарно-технического оборудования в связи с истечением срока эксплуатации | 2024-2026 | Всего | 1 972,8 | 1 972,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество замененного санитарно-технического оборудования, ед. |
КУИ,
МКУ г. Апатиты «УГХ» |
|
2024 | 651,6 | 651,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109 | |||||
2025 | 660,6 | 660,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 | |||||
2026 | 660,6 | 660,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58 | |||||
2.10 | Замена, установка газовых и электрических плит, признанных непригодными к эксплуатации | 2024-2026 | Всего | 252,2 | 252,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество замененных газовых и электрических плит, ед. |
КУИ,
МКУ г. Апатиты «УГХ» |
|
2024 | 19,4 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||
2025 | 116,4 | 116,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | |||||
2026 | 116,4 | 116,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | |||||
2.11 | Установка и замена приборов учета в муниципальном жилом фонде | 2024-2026 | Всего | 573,8 | 573,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество установленных приборов учета, ед. |
КУИ,
МКУ г. Апатиты «УГХ». |
|
2024 | 157,6 | 157,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 | |||||
2025 | 208,1 | 208,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 | |||||
2026 | 208,1 | 208,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 | |||||
«2.14 | Уборка от бытового мусора, дезинфекция, вскрытие дверей и установка замков в пустующих жилых помещениях | 2024-2026 | Всего | 463,3 | 463,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество убранных объектов, шт. |
КУИ,
МКУ г. Апатиты «УГХ» |
|
2024 | 141,0 | 161,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 | |||||
2025 | 161,1 | 161,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 | |||||
2026 | 161,1 | 161,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 | |||||
22.15 | Текущий ремонт нежилых помещений в целях дальнейшего предоставления их заинтересованным лицам | 2024-2026 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество нежилых помещений, в отношении которых произведен текущий ремонт ед. |
КУИ,
МКУ г. Апатиты «УГХ». |
|
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
«2.17 | Содержание кровель муниципального нежилого фонда | 2024-2026 | Всего | 307,8 | 307,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество кровель, содержащихся за счет средств местного бюджета, ед. | КУИ». | |
2024 | 102,6 | 102,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||||
2025 | 102,6 | 102,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | |||||
2026 | 102,6 | 102,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 | |||||
«3. | Задача 3: Обеспечение эффективного управления земельными ресурсами на территории муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области | 2024-2026 | Всего | 3 292,2 | 1 653,0 | 1 422,5 | 216,7 | 0,0 | |||
2024 | 2 412,0 | 1 375,8 | 819,5 | 216,7 | 0,0 | ||||||
2025 | 484,1 | 140,8 | 343,3 | 00,0 | 0,0 | ||||||
2026 | 396,1 | 136,4 | 259,7 | 0,0 | 0,0 | ||||||
3.1 | Выполнение кадастровых и других работ, связанных с управлением земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности (осуществлению функций муниципального заказчика при размещении заказов) | 2024-2026 | Всего | 1 413,2 | 1 413,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество проведенных кадастровых работ в отношении земельных участков, ед. | КУИ | |
2024 | 1 167,8 | 1 167,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||||
2025 | 122,7 | 122,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 | |||||
2026 | 122,7 | 122,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||
3.2 | Выявление правообладателей объектов недвижимости, фактически использующих земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, но им не предоставленных в законном порядке | 2024-2026 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество правообладателей, в отношении которых проведена работа по взысканию платы за пользование земельными участками, чел. | КУИ». | |
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 503 | |||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | |||||
2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | |||||
«3.6 | Возмещение затрат отдельным категориям граждан на проведение землеустроительных работ по договору аренды земельного участка | 2024-2026 | Всего | 164,9 | 164,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество граждан, которым возмещена стоимость кадастровых работ, чел. | КУИ». | |
2024 | 164,9 | 164,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 | |||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 | |||||
2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 | |||||
3. В приложении № 2 к Программе:
3.1. В паспорте Подпрограммы № 2 «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения города Апатиты «Управление городского хозяйства (далее – Подпрограмма № 2) строку «Финансовое обеспечение Подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение Подпрограммы № 2 |
Годы
реализации |
Источники финансирования, тыс.руб. | ||||
Всего | МБ | ОБ | ФБ | ВБС | ||
2024 | 66 252,2 | 66 252,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2025 | 61 543,2 | 61 543,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2026 | 61 312,8 | 61 312,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Всего | 189 108,2 | 189 108,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0». |
3.2. Таблицу в разделе IV «Сведения об объемах финансирования Подпрограммы № 2» изложить в следующей редакции:
Сроки | Источники финансирования, тыс. рублей | |||||
Всего | В том числе по источникам финансирования | |||||
МБ | ОБ | ФБ | ВБС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
«Подпрограмма № 2 | Всего: | 189 108,2 | 189 108,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2024 год | 66 252,2 | 66 252,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2025 год | 61 543,2 | 61 543,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2026 год | 61 312,8 | 61 312,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
В т.ч. по исполнителям (соисполнителям) | ||||||
МКУ г. Апатиты «УГХ» | Всего: | 189 108,2 | 189 108,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2024 год | 66 252,2 | 66 252,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2025 год | 61 543,2 | 61 543,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2026 год | 61 312,8 | 61 312,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0». |
3.3. В таблице раздела V «Перечень мероприятий Подпрограммы № 2» строку «Подпрограмма № 2», пункт 1, подпункты 1.1, 1.1.1, 1.1.3, 1.2, 1.2.1, 1.2.2 изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма № 2 | 2024-2026 | Всего | 189 108,2 | 189 108,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2024 | 66 252,2 | 66 252,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2025 | 61 543,2 | 61 543,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2026 | 61 312,8 | 61 312,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1 | Задача. Обеспечение МКУ г. Апатиты «УГХ» финансовыми и материальными средствами в необходимом для осуществления деятельности объеме | 2024-2026 | Всего | 189 108,2 | 189 108,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 | 66 252,2 | 66 252,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2025 | 61 543,2 | 61 543,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2026 | 61 312,8 | 61 312,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
1.1 | Обеспечение МКУ г. Апатиты «УГХ», в том числе: | 2024-2026 | Всего | 172 665,6 | 172 665,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень исполнения бюджетных назначений, % | МКУ г. Апатиты «УГХ» |
2024 | 61 072,8 | 61 072,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95-100 | ||||
2025 | 55 911,6 | 55 911,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95-100 | ||||
2026 | 55 681,2 | 55 681,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95-100 | ||||
1.1.1 | Фонд оплаты труда учреждений | 2024-2026 | Всего | 107 359,1 | 107 359,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень исполнения бюджетных назначений, % | МКУ г. Апатиты «УГХ». |
2024 | 36 017,9 | 36 017,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95-100 | ||||
2025 | 35 670,6 | 35 670,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95-100 | ||||
2026 | 35 670,6 | 35 670,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95-100 | ||||
«1.1.3 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2024-2026 | Всего | 32 257,5 | 32 257,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень исполнения бюджетных назначений, % | МКУ г. Апатиты «УГХ». |
2024 | 10 827,2 | 10 827,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95-100 | ||||
2025 | 10 715,2 | 10 715,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95-100 | ||||
2026 | 10 715,1 | 10 715,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95-100 | ||||
2024 | 13,1 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95-100 | ||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95-100 | ||||
2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95-100 | ||||
«1.2 | Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2024-2026 | Всего | 16 442,6 | 16 442,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень исполнения бюджетных назначений, % | МКУ г. Апатиты «УГХ» |
2024 | 5 179,4 | 5 179,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95-100 | ||||
2025 | 5 631,6 | 5 631,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95-100 | ||||
2026 | 5 631,6 | 5 631,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95-100 | ||||
1.2.1 | Фонд оплаты труда учреждений | 2024-2026 | Всего | 12 628,9 | 12 628,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень исполнения бюджетных назначений, % | МКУ г. Апатиты «УГХ» |
2024 | 3 978,1 | 3 978,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95-100 | ||||
2025 | 4 325,4 | 4 325,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95-100 | ||||
2026 | 4 325,4 | 4 325,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95-100 | ||||
1.2.2 | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников учреждений | 2024-2026 | Всего | 3 813,7 | 3 813,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уровень исполнения бюджетных назначений, % | МКУ г. Апатиты «УГХ». |
2024 | 1 201,3 | 1 201,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95-100 | ||||
2025 | 1 306,2 | 1 306,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95-100 | ||||
2026 | 1 306,2 | 1 306,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95-100 |