О внесении изменений в муниципальную программу города Апатиты «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного наследия города», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2023 № 1953
В целях приведения объемов и источников финансирования
мероприятий муниципальной
программы города Апатиты «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение
культурного наследия города» в соответствие с ассигнованиями, утвержденными в
городском бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов,
руководствуясь Уставом муниципального образования город Апатиты с
подведомственной территорией Мурманской области, постановляю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу города
Апатиты «Развитие культуры и молодежной политики, сохранение культурного
наследия города», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от
10.11.2023 № 1953 (в редакции постановления Администрации города Апатиты от
17.02.2025 № 184).
2. Настоящее постановление
вступает в силу с даты подписания, распространяется на правоотношения,
возникшие с даты вступления в силу решения Совета депутатов города Апатиты от
17.12.2024 № 60 «О городском бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и
2027 годов», и подлежит размещению на официальном сайте органов местного
самоуправления города Апатиты.
Глава города Н.А. Бова
Утверждены
постановлением
Администрации города
Апатиты
от 27.02.2025 № 228
Изменения в муниципальную программу города Апатиты «Развитие культуры
и молодежной политики, сохранение культурного наследия
города», утвержденную постановлением Администрации города Апатиты от 10.11.2023
№ 1953 (в редакции
постановления Администрации города Апатиты от 17.02.2025 № 184)
(далее – Программа)
1.
В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение программы»
изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение
программы |
Годы реализации | Источники финансирования, тыс. руб. | ||||
Всего | МБ | ОБ | ФБ | ВБС | ||
2024 | 292 644,2 | 222 215,7 | 70 197,7 | 230,8 | 0,0 | |
2025 | 268 427,6 | 214 270,2 | 54 157,4 | 0,0 | 0,0 | |
2026 | 356 119,5 | 215 081,9 | 70 982,4 | 70 055,2 | 0,0 | |
Всего: | 917 191,3 | 651 567,8 | 195 337,5 | 70 286,0 | 0,0». |
2. В приложении № 1 к Программе:
2.1. В паспорте подпрограммы 1 «Культура» (далее – Подпрограмма 1) строку «Финансовое обеспечение Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 | Источники финансирования, тыс. руб. | |||||
Всего | МБ | ОБ | ФБ | ВБС | ||
2024 | 10 993,4 | 6 363,4 | 4 399,2 | 230,8 | 0,0 | |
2025 | 2 657,0 | 2 657,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2026 | 92 506,4 | 5 626,2 | 16 825,0 | 70 055,2 | 0,0 | |
Всего | 106 156,8 | 14 646,6 | 21 224,2 | 70 286,0 | 0,0». |
2.2. Таблицу в разделе IV «Сведения об объемах финансирования Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«Сроки | Источники финансирования, тыс. рублей | |||||
Всего | в том числе по источникам финансирования | |||||
МБ | ОБ | ФБ | ВБС | |||
2024 | 10 993,4 | 6 363,4 | 4 399,2 | 230,8 | 0,0 | |
2025 | 2 657,0 | 2 657,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2026 | 92 506,4 | 5 626,2 | 16 825,0 | 70 055,2 | 0,0 | |
Всего | 106 156,8 | 14 646,6 | 21 224,2 | 70 286,0 | 0,0 | |
в
т.ч. по соисполнителям:
Отдел по культуре и делам молодежи |
2024 | 10 993,4 | 6 363,4 | 4 399,2 | 230,8 | 0,0 |
2025 | 2 657,0 | 2 657,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2026 | 92 506,4 | 5 626,2 | 16 825,0 | 70 055,2 | 0,0 | |
Всего | 106 156,8 | 14 646,6 | 21 224,2 | 70 286,0 | 0,0 | |
Администрация города Апатиты | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0». |
2.3. В разделе V «Перечень мероприятий Подпрограммы 1» строку «Подпрограмма 1», пункт 1, 3, подпункты 3.1, 3.2 изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 1 | 2024 - 2026 | Всего | 106 156,8 | 14 646,6 | 21 224,2 | 70 286,0 | 0,0 | |||||
2024 | 10 993,4 | 6 363,4 | 4 399,2 | 230,8 | 0,0 | |||||||
2025 | 2 657,0 | 2 657,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2026 | 92 506,4 | 5 626,2 | 16 825,0 | 70 055,2 | 0,0 | |||||||
1 | Задача 1: Повышение доступности библиотечных услуг с целью приобщения населения города к мировым культурным ценностям | 2024 - 2026 | Всего | 36 087,7 | 879,0 | 4 977,9 | 30 230,8 | 0,0 | ||||
2024 | 342,1 | 17,1 | 94,2 | 230,8 | 0,0 | |||||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2026 | 35 745,6 | 861,9 | 4 883,7 | 30 000,0 | 0,0». | |||||||
«3. | Задача 3: Обеспечение равного доступа к услугам дополнительного образования в области искусств | 2024-2026 | Всего | 56 196,3 | 3 194,8 | 12 946,3 | 40 055,2 | 0,0 | ||||
2024 | 2 092,5 | 1 087,5 | 1 005,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2026 | 54 103,8 | 2 107,3 | 11 941,3 | 40 055,2 | 0,0 | |||||||
3.1 | Выполнение работ по капитальному ремонту МБУДО ДМШ им. Л.М. Буркова | 2024 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля выполненных работ от запланированного объема, % |
ОКиДМ,
МБУДО ДМШ |
||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
3.2 | Государственная поддержка отрасли культуры (Капитальный ремонт ДМШ им. Л.М. Буркова) | 2024-2026 | Всего | 54 103,8 | 2 107,3 | 11 941,3 | 40 055,2 | 0,0 | Доля выполненных работ от запланированного объема, % |
ОКиДМ,
МБУДО ДМШ». |
||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
2026 | 54 103,8 | 2 107,3 | 11 941,3 | 40 055,2 | 0,0 | 100 | ||||||
2.4. Раздел V «Перечень мероприятий Подпрограммы 1» дополнить подпунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. |
Модернизация региональных и муниципальных библиотек (ремонт
детско-юношеской библиотеки Дзержинского, 53)
|
2024 - 2026 | Всего | 35 745,6 | 861,9 | 4 883,7 | 30 000,0 | 0,0 | Кол-во приобретенных документов (экз.) |
ОКиДМ,
МБУК ЦБС». |
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 635 | ||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||
2026 | 35 745,6 | 861,9 | 4 883,7 | 30 000,0 | 0,0 | 0 |
3. В приложении № 2 к Программе:
3.1. В паспорте подпрограммы 2 «Вовлечение молодежи в социальную практику» (далее – Подпрограмма 2) строку «Финансовое обеспечение Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 | Годы реализации | Источники финансирования, тыс. руб. | ||||
Всего | МБ | ОБ | ФБ | ВБС | ||
2024 | 17 100,0 | 5 458,9 | 11 641,1 | 0,0 | 0,0 | |
2025 | 6 472,7 | 6 472,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2026 | 6 472,7 | 6 472,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Всего | 30 045,4 | 18 404,3 | 11 641,1 | 0,0 | 0,0». |
3.2. Таблицу в разделе IV «Сведения об объемах финансирования Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Сроки | Источники финансирования, тыс. рублей | |||||
Всего | В том числе по источникам финансирования | |||||
МБ | ОБ | ФБ | ВБС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего | 30 045,5 | 18 404,4 | 11 641,1 | 0,0 | 0,0 | |
2024 год | 17 100,0 | 5 458,9 | 11 641,1 | 0,0 | 0,0 | |
2025 год | 6 472,8 | 6 472,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2026 год | 6 472,7 | 6 472,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
В т.ч. по соисполнителям: | ||||||
ОКиДМ | Всего | 27 857,5 | 16 216,4 | 11 641,1 | 0,0 | 0,0 |
2024 год | 16 389,6 | 4 748,5 | 11 641,1 | 0,0 | 0,0 | |
2025 год | 5 734,0 | 5 734,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2026 год | 5 733,9 | 5 733,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
УО
|
Всего | 1 094,0 | 1 094,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2024 год | 355,2 | 355,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2025 год | 369,4 | 369,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2026 год | 369,4 | 369,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
КФКиС | Всего | 1 094,0 | 1 094,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2024 год | 355,2 | 355,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2025 год | 369,4 | 369,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2026 год | 369,4 | 369,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0». |
3.3. В приложении № 2 к Подпрограмме 2 «Перечень мероприятий Подпрограммы 2» строку «Подпрограмма 2», пункт 2, подпункт 2.3, пункт 3, подпункты 3.5, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма 2 | 2024-2026 | Всего | 30 045,5 | 18 404,4 | 11 641,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2024 | 17 100,0 | 5 458,9 | 11 641,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2025 | 6 472,8 | 6 472,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2026 | 6 472,7 | 6 472,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0». | |||||||
«2. |
Задача 2
Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи |
Всего | 26 044,5 | 14 403,5 | 11 641,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
2024 | 15 963,3 | 4 322,2 | 11 641,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2025 | 5 040,7 | 5 040,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2026 | 5 040,6 | 5 040,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0». | |||||||
«2.3 | Организация временного трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 2024-2026 | Всего | 14 403,5 | 14 403,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность трудоустроенных молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, чел. |
ОКиДМ
МБУМП МЦ». |
||
2024 | 4 322,2 | 4 322,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171 | ||||||
2025 | 5 040,7 | 5 040,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170 | ||||||
2026 | 5 040,6 | 5 040,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170 | ||||||
«3. |
Задача 3
Содействие развитию творческого потенциала молодежи |
Всего | 4 000,9 | 4 000,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2024 | 1 136,7 | 1 136,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2025 | 1 432,1 | 1 432,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
2026 | 1 432,1 | 1 432,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0». | |||||||
«3.5 | Присуждение премий Администрации города Апатиты одаренным детям | 2024-2026 | Всего | 3 500,9 | 3 500,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество одаренных детей, получивших премию, чел. |
ОКиДМ
УО КФКиС |
||
2024 | 1 136,7 | 1 136,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | ||||||
2025 | 1 182,1 | 1 182,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | ||||||
2026 | 1 182,1 | 1 182,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48 | ||||||
3.5.1 | Присуждение премий Администрации города Апатиты одаренным детям в в номинациях "За высокие достижения в области искусств" и "За активное участие в общественно полезной деятельности" | 2024-2026 | Всего | 1 312,9 | 1 312,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество молодых людей, получивших премию, чел. | ОКиДМ | ||
2024 | 426,3 | 426,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 | ||||||
2025 | 443,3 | 443,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 | ||||||
2026 | 443,3 | 443,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 | ||||||
3.5.2 |
Присуждение премий Администрации города Апатиты одаренным детям в в
номинации «За высокие достижения в учебной и научной деятельности»
|
2024-2026 | Всего | 1 094,0 | 1 094,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество молодых людей, получивших премию, чел. | УО | ||
2024 | 355,2 | 355,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | ||||||
2025 | 369,4 | 369,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | ||||||
2026 | 369,4 | 369,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | ||||||
3.5.3 | Присуждение премий Администрации города Апатиты одаренным детям в номинации «За высокие достижения в спортивной деятельности» | 2024-2026 | Всего | 1 094,0 | 1 094,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество молодых людей, получивших премию, чел. | КФКиС». | ||
2024 | 355,2 | 355,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | ||||||
2025 | 369,4 | 369,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | ||||||
2026 | 369,4 | 369,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 | ||||||
4. В приложении 3 к Программе:
4.1. В паспорте Подпрограммы 3 «Услуги учреждений культуры и молодежной политики» Программы (далее – Подпрограмма 3) строку «Финансовое обеспечение Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 | Годы реализации | Источники финансирования, тыс. рублей | ||||
Всего | МБ | ОБ | ФБ | ВБС | ||
2024 | 264 550,8 | 210 393,4 | 54 157,4 | 0,0 | 0,0 | |
2025 | 259 297,8 | 205 140,4 | 54 157,4 | 0,0 | 0,0 | |
2026 | 257 140,4 | 202 983,0 | 54 157,4 | 0,0 | 0,0 | |
Всего: | 780 989,0 | 618 516,8 | 162 472,2 | 0,0 | 0,0». |
4.2. Таблицу в разделе IV «Сведения об объемах финансирования Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Сроки | Источники финансирования, тыс. рублей | |||||
Всего | В том числе по источникам финансирования | |||||
МБ | ОБ | ФБ | ВБС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Программа № 3 «Услуги учреждений культуры и молодежной политики» | Всего | 780 989,0 | 618 516,8 | 162 472,2 | 0,0 | 0,0 |
2024 год | 264 550,8 | 210 393,4 | 54 157,4 | 0,0 | 0,0 | |
2025 год | 259 297,8 | 205 140,4 | 54 157,4 | 0,0 | 0,0 | |
2026 год | 257 140,4 | 202 983,0 | 54 157,4 | 0,0 | 0,0 | |
В т.ч. по соисполнителям: | ||||||
ОКиДМ | Всего | 780 989,0 | 618 516,8 | 162 472,2 | 0,0 | 0,0 |
2024 год | 264 550,8 | 210 393,4 | 54 157,4 | 0,0 | 0,0 | |
2025 год | 259 297,8 | 205 140,4 | 54 157,4 | 0,0 | 0,0 | |
2026 год | 257 140,4 | 202 983,0 | 54 157,4 | 0,0 | 0,0». |
4.3. Таблицу в разделе V «Перечень мероприятий Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«№ п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Ожидаемый конечный результат выполнения основного мероприятия | Соисполнители, участники | ||||||||||||||||||
Годы реализации | Всего | МБ | ОБ | ФБ | ВБС | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
Цель Подпрограммы 3: Повышение эффективности услуг учреждений культуры и молодёжной политики | |||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3 | 2024 - 2026 | Всего | 780 989,0 | 618 516,8 | 162 472,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||
2024 | 264 550,8 | 210 393,4 | 54 157,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
2025 | 259 297,8 | 205 140,4 | 54 157,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
2026 | 257 140,4 | 202 983,0 | 54 157,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
1 | Задача 1: формирование единого культурного пространства | 2024 - 2026 | Всего | 724 754,5 | 562 282,3 | 162 472,2 | 0,0 | 0,0 |
ОКиДМ
МБУДО ДМШ |
||||||||||||||
2024 | 245 766,7 | 191 609,3 | 54 157,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
2025 | 240 572,6 | 186 415,2 | 54 157,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
2026 | 238 415,2 | 184 257,8 | 54 157,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
1.1 | Итого по МБУДО Детская музыкальная школа им. Л.М. Буркова | 2024 - 2026 | Всего | 134 271,5 | 134 271,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ОКиДМ
МБУДО ДМШ |
||||||||||||||
2024 | 45 952,2 | 45 952,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
2025 | 44 185,7 | 44 185,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
2026 | 44 133,6 | 44 133,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
1.1.1 | Предоставление услуг дополнительного образования в МБУДО ДМШ им. Л.М.Буркова | 2024 - 2026 | Всего | 22 486,3 | 22 486,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ОКиДМ
МБУДО ДМШ |
||||||||||||||
2024 | 6 920,8 | 6 920,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
2025 | 7 808,8 | 7 808,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
2026 | 7 756,7 | 7 756,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
1.1.1.1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 2024 - 2026 | Всего | 17 089,6 | 17 089,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество учащихся, чел. |
ОКиДМ,
МБУДО ДМШ |
|||||||||||||
2024 | 5 259,8 | 5 259,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250 | |||||||||||||||||
2025 | 5 934,7 | 5 934,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250 | |||||||||||||||||
2026 | 5 895,1 | 5 895,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250 | |||||||||||||||||
1.1.1.2 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ | 2024 - 2026 | Всего | 5 396,7 | 5 396,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество учащихся, чел. |
ОКиДМ,
МБУДО ДМШ |
|||||||||||||
2024 | 1 661,0 | 1 661,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 | |||||||||||||||||
2025 | 1 874,1 | 1 874,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 | |||||||||||||||||
2026 | 1 861,6 | 1 861,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 | |||||||||||||||||
1.1.2 | Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей (МБУДО Детская музыкальная школа им. Л.М.Буркова) | 2024 - 2026 | Всего | 910,8 | 910,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |
ОКиДМ,
МБУДО ДМШ |
|||||||||||||
2024 | 300,8 | 300,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | |||||||||||||||||
2025 | 305,0 | 305,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | |||||||||||||||||
2026 | 305,0 | 305,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | |||||||||||||||||
1.1.3 | Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2024 - 2026 | Всего | 110 570,6 | 110 570,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля работников, получивших доплату до минимального размера оплаты труда от общего количества работников, имеющих право на получение данной выплаты, % |
ОКиДМ,
МБУДО ДМШ |
|||||||||||||
2024 | 38 426,8 | 38 426,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | |||||||||||||||||
2025 | 36 071,9 | 36 071,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | |||||||||||||||||
2026 | 36 071,9 | 36 071,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | |||||||||||||||||
1.1.4 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2024 - 2026 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ОКиДМ
МБУДО ДМШ |
||||||||||||||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
1.1.5 | Софинансирование за счет средств городского бюджета расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2024 - 2026 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ОКиДМ
МБУДО ДМШ |
||||||||||||||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
1.1.6 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в Детская музыкальная школа им. Л.М. Буркова | 2024 - 2026 | Всего | 150,8 | 150,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля возмещения работникам учреждения, % |
ОКиДМ
МБУДО ДМШ |
|||||||||||||
2024 | 150,8 | 150,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | |||||||||||||||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |||||||||||||||||
2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | |||||||||||||||||
1.1.7 | Выплата компенсации сокращенным работникам в соответствии со статьями 127, 180, 318 Трудового кодекса Российской Федерации по КБК | 2024 - 2026 | Всего | 153,0 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля возмещения работникам учреждения, % |
ОКиДМ
МБУДО ДМШ |
|||||||||||||
2024 | 153,0 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | |||||||||||||||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | |||||||||||||||||
2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | |||||||||||||||||
1.2 | Итого по МБУДО ДШИ | 2024 - 2026 | Всего | 139 755,8 | 139 755,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ОКиДМ
МБУДО ДШИ |
||||||||||||||
2024 | 48 083,1 | 48 083,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
2025 | 46 791,5 | 46 791,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
2026 | 44 881,2 | 44 881,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
1.2.1 | Предоставление услуг дополнительного образования в МБУДО ДШИ | 2024 - 2026 | Всего | 27 994,0 | 27 994,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ОКиДМ
МБУДО ДШИ |
||||||||||||||
2024 | 9 463,5 | 9 463,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
2025 | 10 220,4 | 10 220,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
2026 | 8 310,1 | 8 310,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
1.2.1.1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 2024 - 2026 | Всего |
6 998,5
|
6 998,5
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество учащихся, чел. |
ОКиДМ,
МБУДО ДШИ |
|||||||||||||
2024 | 2 365,9 |
2 365,9
|
0,0 | 0,0 | 0,0 | 135 | |||||||||||||||||
2025 | 2 555,1 | 2 555,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135 | |||||||||||||||||
2026 | 2 077,5 | 2 077,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135 | |||||||||||||||||
1.2.1.2 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ | 2024 - 2026 | Всего | 20 995,5 | 20 995,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество учащихся, чел. |
ОКиДМ,
МБУДО ДШИ |
|||||||||||||
2024 | 7 097,6 | 7 097,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 382 | |||||||||||||||||
2025 | 7 665,3 | 7 665,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 382 | |||||||||||||||||
2026 | 6 232,6 | 6 232,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 382 | |||||||||||||||||
1.2.2 | Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера, и неработающим членам их семей МБУДО ДШИ | 2024 - 2026 | Всего | 1 215,7 | 1 215,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |
ОКиДМ,
МБУДО ДМШ |
|||||||||||||
2024 | 375,7 | 375,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | |||||||||||||||||
2025 | 420,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | |||||||||||||||||
2026 | 420,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | |||||||||||||||||
1.2.3 | Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2024 - 2026 | Всего | 110 346,0 | 110 346,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля работников, получивших доплату до минимального размера оплаты труда от общего количества работников, имеющих право на получение данной выплаты, % |
ОКиДМ,
МБУДО ДМШ |
|||||||||||||
2024 | 38 043,8 | 38 043,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | |||||||||||||||||
2025 | 36 151,1 | 36 151,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | |||||||||||||||||
2026 | 36 151,1 | 36 151,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | |||||||||||||||||
1.2.4 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих в МБУДО ДШИ | 2024 - 2026 | Всего | 50,4 | 50,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля возмещения от количества поступивших заявлений работников учреждения, % |
ОКиДМ,
МБУДО ДМШ |
|||||||||||||
2024 | 50,4 | 50,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | |||||||||||||||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | |||||||||||||||||
2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | |||||||||||||||||
1.2.5 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2024 - 2026 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ОКиДМ,
МБУДО ДМШ |
||||||||||||||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||||
1.2.6 | Софинансирование за счет средств городского бюджета расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | 2024 - 2026 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля работников, получивших доплату до минимального размера оплаты труда от общего количества работников, имеющих право на получение данной выплаты, % |
ОКиДМ,
МБУДО ДМШ |
|||||||||||||
2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | |||||||||||||||||
2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 | |||||||||||||||||
