Проект
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на 2018 год и на период до 2020 года
Показатели | Единица измерения | Отчет[i] | Оценка | Прогноз | ||||||||||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||||||||
1-й вариант | 2-й вариант | 3-й вариант | 1-й вариант | 2-й вариант | 3-й вариант | 1-й вариант | 2-й вариант | 3-й вариант | ||||||
1. Демографические показатели | 2005 | 2006 | ||||||||||||
Численность населения (среднегодовая) -всего |
тыс. человек |
57,1 | 56,6 | 56,2 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,3 | 55,4 | 55,4 | 54,9 | 55,0 | 55,1 | |
в % к предыдущему году |
99,0 | 99,1 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,2 | 99,3 | 99,4 | ||
в том числе: | ||||||||||||||
городского | тыс.человек | 57,1 | 56,6 | 56,2 | 55,8 | 55,8 | 55,8 | 55,3 | 55,4 | 55,4 | 54,9 | 55,0 | 55,1 | |
в % к предыдущему году |
99,0 | 99,1 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,2 | 99,3 | 99,4 | ||
сельского | тыс.человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
в % к предыдущему году |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Общий коэффициент рождаемости |
человек на 1000 населения |
10,0 | 10,2 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | 9,5 | 9,9 | 10,1 | |
Общий коэффициент смертности |
человек на 1000 населения |
14,8 | 14,6 | 14,0 | 14,1 | 14,0 | 13,9 | 14,2 | 13,9 | 13,8 | 14,2 | 13,8 | 13,7 | |
Коэффициент естественного прироста (убыли) |
человек на 1000 населения |
-4,8 | -4,4 | -4,3 | -4,4 | -4,2 | -4,1 | -4,6 | -4,2 | -3,9 | -4,7 | -3,9 | -3,6 | |
Коэффициент миграционного прироста (убыли) |
человек на 1000 населения |
-6,90 | -2,21 | -2,71 | -2,87 | -2,71 | -2,60 | -2,98 | -2,69 | -2,53 | -3,04 | -2,64 | -2,45 | |
2. Производство товаров и услуг | ||||||||||||||
2.1 Промышленное производство | ||||||||||||||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям | млн.рублей в ценах соответствующих лет | 5510,0 | 5685,5 | 6992,4 | 7105,5 | 7185,8 | 7288,8 | 7484,4 | 7623,1 | 7747,3 | 7863,6 | 8026,3 | 8202,1 | |
Индекс промышленного производства |
в % к предыдущему году |
91,9 |
96,2 | 126,4 | 97,3 | 98,4 | 99,7 | 101,0 | 101,5 | 101,8 | 101,1 | 101,3 |
101,9 |
|
в том числе: | ||||||||||||||
Раздел B: Добыча полезных ископаемых | млн.рублей в ценах соответствующих лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Индекс производства – Раздел B: Добыча полезных ископаемых |
в % к предыдущему году |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Раздел C: Обрабатывающие производства | млн.рублей в ценах соответствующих лет | 1846,3 | 2179,8 | 3066,0 | 3234,9 | 3292,2 | 3390,7 | 3444,5 | 3541,2 | 3660,2 | 3677,0 | 3784,3 | 3943,4 | |
Индекс производства – Раздел C: Обрабатывающие производства | в % к предыдущему году | 109,8 | 132,5 | 100,8 | 102,5 | 105,4 | 102,8 | 103,2 | 103,6 | 102,8 | 102,8 | 103,5 | ||
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн.рублей в ценах соответствующих лет | 3429,8 | 3223,2 | 3562,4 | 3506,7 | 3516,2 | 3520,2 | 3675,1 | 3689,3 | 3693,4 | 3820,8 | 3833,8 | 3848,0 | |
Индекс производства - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |
в % к предыдущему году |
- | 89,6 | 109,6 | 94,4 | 94,8 | 94,8 | 99,9 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 100,0 | 100,5 | |
Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн.рублей в ценах соответствующих лет | 233,8 | 282,43 | 363,98 | 363,86 | 377,45 | 377,83 | 364,79 | 392,55 | 393,73 | 365,73 | 408,25 | 410,71 | |
Индекс производства – Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
в % к предыдущему году |
- | 128,2 | 170,3 | 96,4 | 100,0 | 100,1 | 96,4 | 100,0 | 100,2 | 96,4 | 100,0 | 100,3 | |
2.2 Сельское хозяйство1 | ||||||||||||||
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн.рублей в ценах соответствующих лет | 496,3 | 438,0 | 467,7 | 491,1 | 517,1 | 541,2 | 517,9 | 551,2 | 599,3 | 551,6 | 592,8 | 658,8 | |
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий |
в % к предыдущему году |
84,3 | 87,4 | 101,9 | 100,0 | 105,0 | 110,0 | 102,0 | 103,0 | 107,0 | 103,0 | 104,0 | 106,0 | |
Индекс – дефлятор - продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | в % к предыдущему году | 106,8 | 101,0 | 104,8 | 105,0 | 105,3 | 105,2 | 103,4 | 103,5 | 103,5 | 103,4 | 103,4 | 103,7 | |
3. Рынок товаров и услуг1 | ||||||||||||||
Индекс потребительских цен за период с начала года | К соответствующему периоду предыдущего года, % | 115,23 | 107,33 | 104,80 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | 104,7 | 104,4 | 104,4 | 104,5 | 104,5 | 104,5 | |
Оборот розничной торговли | млн.рублей в ценах соответствующих лет | 12937,0 | 12770,9 | 13511,6 | 14202,6 | 14274,5 | 14302,7 | 14929,0 | 15035,6 | 15110,3 | 15677,6 | 15837,3 | 15963,4 | |
Индекс физического объема оборота розничной торговли | в % к предыдущему году | 76,5 | 92,0 | 100,0 | 100,3 | 101,0 | 101,2 | 100,3 | 100,7 | 101,0 | 100,3 | 100,7 | 101,0 | |
Оборот общественного питания | млн.рублей в ценах соответствующих лет | 569,3 | 501,5 | 506,9 | 520,9 | 524,6 | 529,9 | 540,2 | 546,8 | 555,0 | 561,8 | 573,2 | 583,5 | |
Индекс физического объема оборота общественного питания | в % к предыдущему году | 97,0 | 85,0 | 97,0 | 99,0 | 100,0 | 101,0 | 100,0 | 100,5 | 101,0 | 100,0 | 100,8 | 101,1 | |
Объем платных услуг населению | млн.рублей в ценах соответствующих лет | 2494,9 | 2990,8 | 3178,7 | 3345,3 | 3361,9 | 3381,7 | 3517,3 | 3541,7 | 3580,0 | 3701,7 | 3731,1 | 3816,2 | |
Индекс физического объема платных услуг населению | % к предыдущему году | 94,9 | 114,9 | 102,9 | 101,0 | 101,5 | 102,0 | 101,0 | 101,2 | 101,5 | 101,0 | 101,1 | 102,3 | |
4. Малое и среднее предпринимательство1 | ||||||||||||||
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года | единиц | 592 | 547 | 540 | 530 | 540 | 541 | 525 | 540 | 542 | 520 | 540 | 542 | |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего | человек | 4558 | 3363 | 3300 | 3264 | 3300 | 3300 | 3250 | 3300 | 3300 | 3245 | 3300 | 3300 | |
Численность индивидуальных предпринимателей[ii] - по состоянию на конец года | человек | 1499 | 1541 | 1547 | 1544 | 1547 | 1548 | 1545 | 1548 | 1549 | 1546 | 1549 | 1550 | |
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей | человек | 1113 | 1056 | 1059 | 1050 | 1059 | 1060 | 1050 | 1060 | 1061 | 1050 | 1061 | 1062 | |
Количество средних предприятий – всего | единиц | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего | человек | 759 | 932 | 952 | 921 | 930 | 937 | 904 | 915 | 922 | 897 | 916 | 924 | |
5. Инвестиции и строительство2 | ||||||||||||||
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)2 | млн. рублей в ценах соответствующих лет | 850,6 | 718,9 | 2176,3 | 1908,6 | 1935,0 | 1968,9 | 901,8 | 974,8 | 1020,6 | 809,7 | 872,1 | 917,2 | |
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования – всего2 | млн.рублей в ценах соответствующих лет | 1293,4 | 1226,7 | 2717,6 | 2190,2 | 2223,5 | 2262,9 | 1122,8 | 1205,4 | 1262,3 | 1504,2 | 1608,9 | 1696,4 | |
Индекс физического объема2 | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 83,7 | 85,8 | 217,8 | 77,3 | 78,9 | 80,5 | 49,3 | 52,4 | 54,0 | 129,1 | 129,2 | 130,4 | |
Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 114,9 | 110,5 | 101,7 | 104,2 | 103,7 | 103,5 | 104,0 | 103,5 | 103,3 | 103,8 | 103,3 | 103,1 | |
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования: | ||||||||||||||
бюджетные средства2 | млн.рублей в ценах соответствующих лет | 442,8 | 507,8 | 541,3 | 281,6 | 288,5 | 294,0 | 221,0 | 230,6 | 241,6 | 694,5 | 736,8 | 779,2 | |
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 75,1 | 103,8 | 104,8 | 49,9 | 51,4 | 52,5 | 75,5 | 77,2 | 79,6 | 302,7 | 309,2 |
312,8 |
||
из них: | ||||||||||||||
средства федерального бюджета2 | млн.рублей в ценах соответствующих лет | 46,3 | 78,3 | 277,2 | 185,9 | 187,9 | 189,1 | 70,9 | 72,9 | 76,1 | 70,9 | 74,0 | 78,5 | |
средства бюджета субъекта Федерации2 | млн.рублей в ценах соответствующих лет | 361,8 | 201,1 | 207,1 | 60,7 | 64,6 | 64,9 | 94,0 | 100,0 | 101,2 | 562,8 | 600,5 | 631,0 | |
средства муниципального бюджета2 | млн.рублей в ценах соответствующих лет | 34,7 | 228,4 | 57,0 | 35,0 | 36,0 | 40,0 | 56,1 | 57,7 | 64,4 | 60,9 | 62,4 | 69,7 | |
собственные средства предприятий2 | млн.рублей в ценах соответствующих лет | 823,0 | 677,1 | 2111,2 | 1881,9 | 1904,5 | 1932,9 | 876,5 | 943,7 | 978,5 | 785,7 | 842,7 | 877,2 | |
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий | млн.рублей в ценах соответствующих лет-261,9 | -261,9 | 54,4 | 5,0 | -50,0 | 50,0 | 100,0 | 0,0 | 60,0 | 150,0 | 50,0 | 100,0 | 200,0 | |
7. Труд и занятость | ||||||||||||||
Численность населения в трудоспособном возрасте | тыс.человек | 33,59 | 32,86 | 32,30 | 31,77 | 31,77 | 31,77 | 31,23 | 31,24 | 31,25 | 30,74 | 30,75 | 30,76 | |
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год | тыс.человек | 0,56 | 0,52 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | |
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению) | % | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | |
Среднесписочная численность работников организаций - всего | тыс.человек | 19,20 | 17,35 | 17,10 | 16,84 | 16,92 | 16,95 | 16,63 | 16,77 | 16,81 | 16,45 | 16,62 | 16,69 | |
Среднесписочная численность работников в крупных и средних организациях | тыс.человек | 14,36 | 13,99 | 13,80 | 12,58 | 13,62 | 13,65 | 13,38 | 13,47 | 13,51 | 13,20 | 13,32 | 13,39 | |
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций | рублей | 35890 | 39595 | 42340 | 44563 | 44760 | 44841 | 46682 | 46965 | 47212 | 48986 | 49326 | 49717 | |
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций | рублей | 39779 | 42798 | 46222 | 48718 | 48995 | 49087 | 51105 | 51494 | 51787 | 53711 | 54171 | 54635 | |
Фонд начисленной заработной платы работников организаций | млн. рублей | 8269 | 8244 | 8688 | 9007 | 9088 | 9120 | 9313 | 9452 | 9525 | 9668 | 9839 | 9958 | |
в % к предыдущему году |
100,7 | 99,7 | 105,4 | 103,7 | 104,6 | 105,0 | 103,4 | 104,0 | 104,4 | 103,8 | 104,1 | 104,5 | ||
Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних организаций | млн. рублей | 6887 | 7239 | 7654 | 7939 | 8008 | 8040 | 8203 | 8324 | 8397 | 8509 | 8660 | 8779 | |
в % к предыдущему году |
99,1 | 105,1 | 105,7 | 103,7 | 104,6 | 105,0 | 103,3 | 103,9 | 104,4 | 103,7 | 104,0 | 104,6 | ||
8. Развитие социальной сферы | ||||||||||||||
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях | человек | 3517 | 3434 | 3431 | 3362 | 3431 | 3452 | 3362 | 3431 | 3452 | 3362 | 3431 | 3452 | |
Численность учащихся в учреждениях: | ||||||||||||||
общеобразовательных | человек | 5517 | 5580 | 5746 | 5689 | 5746 | 5845 | 5787 | 5845 | 5885 | 5826 | 5885 | 5899 | |
среднего профессионального образования | человек | 1576 | 1670 | 1730 | 1671 | 1676 | 1681 | 1698 | 1703 | 1708 | 1748 | 1753 | 1758 | |
высшего профессионального образования | человек | 2066 | 1859 | 1402 | 1390 | 1495 | 1550 | 1385 | 1620 | 1675 | 1480 | 1885 | 1990 | |
Обеспеченность | ||||||||||||||
общедоступными библиотеками |
учреждений на 100 тыс. населения |
10,6 | 10,6 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | |
учреждениями культурно-досугового типа |
учреждений на 100 тыс. населения |
1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
дошкольными образовательными учреждениями |
мест на 100 детей дошкольного возраста |
93 | 96 | 93 | 94 | 93 | 93 | 94 | 93 | 93 | 94 | 93 | 93 | |
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 20,8 | 30,2 | 32,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | |
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования |
тыс.кв.м общей площади |
5,10 | 0,36 | 4,09 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир |
кв.м на человека |
26,4 | 26,6 | 26,8 | 27,1 | 27,0 | 27,0 | 27,4 | 27,3 | 27,3 | 27,6 | 27,5 | 27,5 | |
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги | % | 86,7 | 88,8 | 92,0 | 88,0 | 92,0 | 94,0 | 89,0 | 94,0 | 95,0 | 90,0 | 95,0 | 97,0 | |
9. Доходы бюджета | ||||||||||||||
Объём собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений | тыс. рублей | 1314859,52 | 960672,73 | 892959,84 | 914497,30 | 917686,48 | 920823,45 | 935661,04 | 941179,38 | 959147,40 | 960646,80 | 967524,65 | 988765,78 | |
в том числе: | ||||||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | тыс. рублей | 6984,09 | 5939,69 | 2436,00 | 2546,10 | 2546,10 | 2546,10 | 2658,34 | 2658,34 | 2658,34 | 2777,36 | 2777,36 | 2777,36 | |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества | тыс. рублей | 158317,56 | 157019,52 | 177632,63 | 177744,92 | 177744,92 | 179464,48 | 171850,12 | 171850,12 | 186485,10 | 172068,05 | 172068,05 | 187512,16 | |
в том числе: | ||||||||||||||
за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | тыс. рублей | 129398,46 | 137836,50 | 150945,00 | 150945,00 | 150945,00 | 150945,00 | 150945,00 | 150945,00 | 156982,80 | 150945,00 | 150945,00 | 156982,80 | |
от сдачи в аренду имущества | тыс. рублей | 27866,67 | 18010,76 | 25414,23 | 25467,10 | 25467,10 | 27186,66 | 19505,90 | 19505,90 | 28103,08 | 19654,43 | 19654,43 | 29060,74 | |
Налоги на совокупный доход | 134080,62 | 135376,05 | 146625,40 | 155214,21 | 155214,21 | 155214,21 | 164548,69 | 164548,69 | 164548,69 | 176236,05 | 176236,05 | 176236,05 | ||
в том числе: | ||||||||||||||
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | тыс. рублей | 94059,60 | 97429,85 | 113282,00 | 1242998,67 | 124298,67 | 124298,67 | 135734,15 | 135734,15 | 135734,15 | 148934,30 | 148934,30 | 148934,30 | |
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | тыс. рублей | 36848,59 | 30609,17 | 28374,00 | 25203,21 | 25203,21 | 25203,21 | 22279,63 | 22279,63 | 22279,63 | 19789,88 | 19789,88 | 19789,88 | |
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | тыс. рублей | 3172,42 | 4656,68 | 4969,40 | 5712,33 | 5712,33 | 5712,33 | 6534,90 | 6534,90 | 6534,90 | 7511,887 | 7511,87 | 7511,87 |
1 - используется экспертная оценка
2 - данные с досчетом
3 - данные по статистике 2015-2016 годы
Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования город Апатиты в 1 полугодии 2017 года и ожидаемые итоги за 2017 год представлены в приложении № 1. Пояснения к показателям прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области на 2018 год и на период до 2020 год приведены в приложении № 2.
Приложение № 1
Приложение № 2